<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ukraina, ukraińskie ABC: informacje, ceny oraz kursy walut na Ukrainie. &#187; kantory</title>
	<atom:link href="http://eskapady.com/ukraina/index.php/tag/kantory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eskapady.com/ukraina</link>
	<description>Blog o Ukrainie: turystyka, kultura, historia, gospodarka, ludzie, polityka.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 06:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Waluty na Ukrainie</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/waluty-na-ukrainie/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/waluty-na-ukrainie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[hrywna]]></category>
		<category><![CDATA[kantory]]></category>
		<category><![CDATA[kurs hrywny]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej przedstawiam widgety informujące o aktualnych kursach walut na Ukrainie. Widgety są automatycznie aktualizowane na bieżąco, często kilka razy dziennie, macie zatem Państwo dostęp do najnowszych notowań. KURSY WALUT NBU (Narodowy Bank Ukrainy) ŚREDNIE KURSY WALUT w KANTORACH Kursy walut względem UAH (RUB) //-// (GBP) //-// (EUR) //-// (PLN) //-// (USD) //-// KURS NBU : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/waluty-na-ukrainie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy za 1 zł dostaniemy 3 hrywny?</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/kantory_lwow/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/kantory_lwow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[hrywna]]></category>
		<category><![CDATA[kantory]]></category>
		<category><![CDATA[kurs hrywny]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[homepage &#62;&#62; Ukraina Od dłuższego czasu ukraińska hrywna traci wobec innych walut, w tym wobec polskiego złotego (dane z lwowskich kantorów za ostatnie pół roku znaleźć można w tym poście: kantory we Lwowie ), co dla polskiego turysty jest miłym zaskoczeniem, powodującym że wycieczka na Ukrainę czy tylko weekendowy wyjazd stają się dostępniejsze cenowo. Jestem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/kantory_lwow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lwowskie kantory</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/lwowskie_kantory/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/lwowskie_kantory/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 22:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje turystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[hrywna]]></category>
		<category><![CDATA[kantory]]></category>
		<category><![CDATA[kurs hrywny]]></category>
		<category><![CDATA[Lwów]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[homepage &#62;&#62; Ukraina Kurs hrywny wobec złotówki w lwowskich kantorach kształtował się następująco: // w kwietniu i maju 2009r. można było za 1 zł otrzymać 2,3 UAH w czerwcu 2009r. za 1 zł kantory płaciły 2,5 UAH na początku sierpnia 2009r. za 1 zł kantory płaciły już 2,7 UAH Jadąc z Polski do Lwowa przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/lwowskie_kantory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

