<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ukraina, ukraińskie ABC: informacje, ceny oraz kursy walut na Ukrainie. &#187; Julia Tymoszenko</title>
	<atom:link href="http://eskapady.com/ukraina/index.php/tag/julia-tymoszenko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eskapady.com/ukraina</link>
	<description>Blog o Ukrainie: turystyka, kultura, historia, gospodarka, ludzie, polityka.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Dec 2011 23:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ona już nie pracuje, Juszczenko na premiera?</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ona-juz-nie-pracuje/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ona-juz-nie-pracuje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 16:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Tymoszenko]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Janukowycz]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Juszczenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[W dniu dzisiejszym, tj. 03 marca 2010 roku parlament ukraiński odwołał rząd ciężko pracującej Julii Tymoszenko. Za odwołaniem rządu głosowało 243 deputowanych z 450 głosujących. Tytuł tego posta nawiązuje do kampanii wyborczej Julii Tymoszenko, o której pisałem tutaj: kampania wyborcza Julii Tymoszenko .  Odchodzi zatem (zapewne chwilowo) najciekawsza i najbarwniejsza postać ukraińskiej sceny politycznej, budząca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ona-juz-nie-pracuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeszcze kilka słów o Julii Tymoszenko</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/jeszcze-kilka-slow-o-julii-tymoszenko/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/jeszcze-kilka-slow-o-julii-tymoszenko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 07:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Tymoszenko]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[W styczniu 2010 roku napisałem krótki artykuł o Julii Tymoszenko, pod hasłem  Nadchodzi rok Tygrysa. Główną tezą tego posta było zdanie: &#8220;Julia Tymoszenko to prawdopodobnie następny prezydent Ukrainy, bo pomimo swoich wielu wad jest bardziej akceptowalna niż Wiktor Janukowycz&#8221; Kajam się zatem, bo nie przewidziałem, że wyborcy z zachodniej Ukrainy pokażą Pani Premier &#8220;figę z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/jeszcze-kilka-slow-o-julii-tymoszenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Refleksje powyborcze</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/refleksje-powyborcze-201/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/refleksje-powyborcze-201/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 20:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Tymoszenko]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Janukowycz]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Wybory przeprowadzono demokratycznie i z dotrzymaniem międzynarodowych standardów. I chociaż jeszcze trwa opracowanie ostatnich wyborczych protokołów (Centralna Wyborcza Komisja już opracowała 99,2% protokołów)  nie będą już mieć tak wielkiego znaczenia na wyniki wyborów. Lider partii Regionów Wiktor Janukowicz, na którego głosowało 48,83% wyborców wyprzedza obecnego premiera Julię Tymoszenko o  3,24%, czyli wstępny wynik wyborczy Julii [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/refleksje-powyborcze-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory prezydenckie na Ukrainie &#8211; II  tura</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/wybory-prezydenckie-na-ukrainie-2/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/wybory-prezydenckie-na-ukrainie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Polityka]]></category>
		<category><![CDATA[Julia Tymoszenko]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Janukowycz]]></category>
		<category><![CDATA[wybory prezydenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj 7 lutego wreszczie odbyła się II tura wyborów, po których &#8211; mamy nadzieję &#8211; nastąpi rozwiązanie.  Dzień głosowań dobiegł końca i możemy na razie podać wyniki z sondaży exit polls. Według danych sześciu exit-polls, przeprowadzonych podczas drugiej tury wyborów, lider Partii Regionów wyprzedza premiera Julię Tymoszenko. Według wyników narodowego exit-poll, w drugiej turze wyborów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/wybory-prezydenckie-na-ukrainie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

