<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ukraina, ukraińskie ABC: informacje, ceny oraz kursy walut na Ukrainie. &#187; ceny</title>
	<atom:link href="http://eskapady.com/ukraina/index.php/tag/ceny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eskapady.com/ukraina</link>
	<description>Blog o Ukrainie: turystyka, kultura, historia, gospodarka, ludzie, polityka.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 06:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Waluty na Ukrainie</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/waluty-na-ukrainie/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/waluty-na-ukrainie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[hrywna]]></category>
		<category><![CDATA[kantory]]></category>
		<category><![CDATA[kurs hrywny]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wymiana waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej przedstawiam widgety informujące o aktualnych kursach walut na Ukrainie. Widgety są automatycznie aktualizowane na bieżąco, często kilka razy dziennie, macie zatem Państwo dostęp do najnowszych notowań. KURSY WALUT NBU (Narodowy Bank Ukrainy) ŚREDNIE KURSY WALUT w KANTORACH Kursy walut względem UAH (RUB) //-// (GBP) //-// (EUR) //-// (PLN) //-// (USD) //-// KURS NBU : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/waluty-na-ukrainie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny paliw na Ukrainie</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny-paliw-na-ukrainie/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny-paliw-na-ukrainie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 07:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[podróżowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej przedstawiam aktualizowany w czasie rzeczywistym widget, który obecny był już na blogu o Ukrainie od dłuższego czasu (po prawej stronie). Być może nie wszyscy zauważyli jego istnienie;) Dzięki temu widgetowi będą Państwo mogli zapoznać się z aktualnymi cenami paliw na Ukrainie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny-paliw-na-ukrainie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ceny na Ukrainie w styczniu 2010</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny-na-ukrainie-w-styczniu-2010/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny-na-ukrainie-w-styczniu-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[hrywna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[[UPDATE 27.05.2010]    Uwaga! Przykładowe ceny z restauracji Puzata Chata z przełomu kwietnia i maja 2010 roku znajdują się tu: (proszę kliknąć w hasło poniżej) ceny na Ukrainie UWAGA!!! AKTUALIZACJA DANYCH DOT. CEN &#8211; raport na dzień 06 sierpnia 2010 Wszystkim wyjeżdżającym polecam również lekturę poniższego raportu (kliknięcie w banner pozwoli przejść do dokumentu). Dokument można [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny-na-ukrainie-w-styczniu-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport ceny na Ukrainie we wrześniu 2009</title>
		<link>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny_na_ukrainie_wrzesien_2009/</link>
		<comments>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny_na_ukrainie_wrzesien_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 20:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nemunas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualne ceny]]></category>
		<category><![CDATA[ceny]]></category>
		<category><![CDATA[dane statystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Lwów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eskapady.com/ukraina/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[homepage &#62;&#62; Ukraina Zapraszam do lektury kolejnego raportu o cenach podstawowych art. spożywczych na Ukrainie. Dane do tego raportu pobrałem w dniach 13-16 września 2009r. z Lwowa. Od 21 sierpnia podrożały we Lwowie marszrutki &#8211; z 1,5 do 1,75 UAH (przypominam, że cena za przejazd w wysokości 1,5 UAH obowiązywała od lata 2008 roku), w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://eskapady.com/ukraina/index.php/ceny_na_ukrainie_wrzesien_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

